Electro-Stock,
Inc. Distributor of Electronic Components and Controls
Since 1983
| Cable Grips - Synthetic / Nylon | |
![]() |
|
| Main Features: Cable Grips | |
|
|
| Technical Data | |
| Material: | Polyamide PA 6, self-extinguishing, halogen free |
| Seal: | Neoprene, oil and petroleum resistant |
| Operating temperature: |
Static: –40°C to 100°C, short-term 120°C Dynamic: –30°C to 80°C, short-term 100°C |
| Weather resistance: | good |
| Strain relief: | Smooth action |
| Safety Class: | IP68, waterproof (5 bar) |
| Patents: | Europe, USA, Japan |
| VDE Test Report: | 12 796-9000-4001/A 2 J. |
|
UL test (Underwriters Laboratories Inc.) |
|
![]() |
IP68 Nylon Cable Grips |
| Cable Diameter | Wrench Size | Dimensions | Thread Type | ||||||||||
| PG | NPT | Metric | |||||||||||
| H | L | Size | Part No | Size inch | Part No | Size mm | Part No | ||||||
| inches Ø | mm Ø | mm | mm | mm | gray | black | gray | black | gray | black | |||
| 0.10-0.26 | 2.5-6.5 | 15 | 21 | 8 | 7 | 1555.07.06 | 1545.07.06 | - | - | - | 12x1.5 | 1555.12.06 | 1545.12.06 |
| 0.12-0.31 | 3.0-8.0 | 19 | 23 | 8 | 9 | 1555.09.08 | 1545.09.08 | 3/8 | 1555.N0375.08 | 1545.N0375.08 | 16x1.5 | 1555.17.08 | 1545.17.08 |
| 0.08-0.28 | 2.0-7.0 | 22 | 22 | 8 | 11 | 1555.11.07 | 1545.11.07 | - | - | - | - | - | - |
| 0.16-0.39 | 4.0-10.0 | 22 | 22 | 8 | 11 | 1555.11.10 | 1545.11.10 | - | - | - | - | - | - |
| 0.12-0.28 | 3.0-7.0 | 24 | 26 | 9 | 13 | 1555.13.07 | 1545.13.07 | 1/2 | 1555.N0500.07 | 1545.N0500.07 | 20x1.5 | 1555.20.07 | 1545.20.07 |
| 0.22-0.47 | 5.5-12.0 | 24 | 26 | 9 | 13 | 1555.13.12 | 1545.13.12 | 1/2 | 1555.N0500.12 | 1545.N0500.12 | 20x1.5 | 1555.20.12 | 1545.20.12 |
| 0.20-0.43 | 5.0-11.0 | 27 | 30 | 10 | 16 | 1555.16.11 | 1545.16.11 | - | - | - | - | - | - |
| 0.33-0.55 | 8.5-14.0 | 27 | 30 | 10 | 16 | 1555.16.14 | 1545.16.14 | - | - | - | - | - | - |
| 0.26-0.55 | 6.5-14.0 | 33 | 35 | 11 | 21 | 1555.21.14 | 1545.21.14 | 3/4 | 1555.N0750.14 | 1545.N0750.14 | 25x1.5 | 1555.25.14 | 1545.25.14 |
| 0.43-0.71 | 11.0-18.0 | 33 | 35 | 11 | 21 | 1555.21.18 | 1545.21.18 | 3/4 | 1555.N0750.18 | 1545.N0750.18 | 25x1.5 | 1555.25.18 | 1545.25.18 |
| 0.67-0.87 | 17.0-22.0 | 42 | 36 | 15 | - | - | - | 1 | 1555.N1000.22 | 1545.N1000.22 | - | - | - |
| 0.67-0.98 | 17.0-25.0 | 42 | 36 | 11 | 29 | 1555.29.25 | 1545.29.25 | - | - | - | 32x1.5 | 1555.32.25 | 1545.32.25 |
| 0.87-1.30 | 22.0-33.0 | 53 | 48 | 15 | 36 | 1555.36.33 | 1545.36.33 | - | - | - | - | - | - |
| 1.10-1.50 | 28.0-38.0 | 60 | 48 | 15 | 42 | 1555.42.38 | 1545.42.38 | - | - | - | - | - | - |
| 1.26-1.73 | 32.0-44.0 | 65 | 48 | 15 | 48 | 1555.48.44 | 1545.48.44 | - | - | - | - | - | - |
|
Lock Nuts Provided with Cable Grips |
|||||||||||||
![]() |
IP68 Nylon Strain Relief Cable Grips |
| Cable Diameter | Wrench Size | Dimensions | Thread Type | ||||||||||
| PG | NPT | Metric | |||||||||||
| H | L | Size | Part No | Size inch | Part No | Size mm | Part No | ||||||
| inches Ø | mm Ø | mm | mm | mm | gray | black | gray | black | gray | black | |||
| 0.10-0.26 | 2.5-6.5 | 15 | 54 | 8 | 7 | 1576.07.06 | 1546.07.06 | - | - | - | 12x1.5 | 1576.12.06 | 1546.12.06 |
| 0.12-0.31 | 3.0-8.0 | 19 | 64 | 8 | 9 | 1576.09.08 | 1546.09.08 | 3/8 | 1576.N0375.08 | 1546.N0375.08 | 16x1.5 | 1576.17.08 | 1546.17.08 |
| 0.08-0.28 | 2.0-7.0 | 22 | 77 | 8 | 11 | 1576.11.07 | 1546.11.07 | - | - | - | - | - | - |
| 0.16-0.39 | 4.0-10.0 | 22 | 77 | 8 | 11 | 1576.11.10 | 1546.11.10 | - | - | - | - | - | - |
| 0.12-0.28 | 3.0-7.0 | 24 | 88 | 9 | 13 | 1576.13.07 | 1546.13.07 | 1/2 | 1576.N0500.07 | 1546.N0500.07 | 20x1.5 | 1576.20.07 | 1546.20.07 |
| 0.22-0.47 | 5.5-12.0 | 24 | 88 | 9 | 13 | 1576.13.12 | 1546.13.12 | 1/2 | 1576.N0500.12 | 1546.N0500.12 | 20x1.5 | 1576.20.12 | 1546.20.12 |
| 0.20-0.43 | 5.0-11.0 | 27 | 102 | 10 | 16 | 1576.16.11 | 1546.16.11 | - | - | - | - | - | - |
| 0.33-0.55 | 8.5-14.0 | 27 | 102 | 10 | 16 | 1576.16.14 | 1546.16.14 | - | - | - | - | - | - |
|
Lock Nuts Provided with Cable Grips |
|||||||||||||
| Please see the Knockout Hole Sizes for Cable Grips section for more information. | |||||||||||||
|
We have attempted to present the information about our vendor's products on this website in a straight-forward manner. We offer this information as accurate at the time of publication. Specifications are subject to change without notice. Electro-Stock, Inc. is not responsible for inadvertent errors. |
|
About Us •
FAQ •
Services •
Terms & Conditions •
Policies
Hours:
Monday through Friday 8:30am
through 4:00pm CST - Leave Messages On Voice Mail
After Hours. Home | Contact | © 1996 - 2012 Electro-Stock, Inc | Original Design by www.mitchinson.net |