Electro-Stock,
Inc. Distributor of Electronic Components and Controls
Since 1983
| Cable Grips - Heyco to Agro Cross Reference | |||||||
| American Electrical offers Agro Products | |||||||
| Heyco - PG Thread Type |
Agro - PG Thread Type |
||||||
| AEI Ordering Part Number | |||||||
| Thread Type | Heyco Black | Heyco Grey | Diameter Range (mm) | Diameter Range (mm) | Agro Black | Agro Grey | |
| PG7 | 3207 | 3208 | 2.3 - 6.4 | 2.5 - 6.5 | 1545.07.06 | 1555.07.06 | |
| PG7 | 3444 | 3445 | 2.0 - 4.6 | 2.5 - 6.5 | 1545.07.06 | 1555.07.06 | |
| PG9 | 3210 | 3211 | 4.7 - 7.6 | 3.0 - 8.0 | 1545.09.08 | 1555.09.08 | |
| PG9 | 3446 | 3447 | 3.0 - 5.8 | 3.0 - 8.0 | 1545.09.08 | 1555.09.08 | |
| PG11 | 3213 | 3214 | 5.9 - 10.0 | 4.0 - 10.0 | 1545.11.10 | 1555.11.10 | |
| PG11 | 3448 | 3449 | 3.8 - 7.0 | 2.0 - 7.0 | 1545.11.07 | 1555.11.07 | |
| PG13 | 3216 | 3217 | 6.9 - 11.9 | 5.5- 12.0 | 1545.13.12 | 1555.13.12 | |
| PG13 | 3450 | 3451 | 5.0 - 8.8 | 3.0 - 7.0 | 1545.13.07 | 1555.13.07 | |
| PG16 | 3219 | 3220 | 10.9 - 13.9 | 8.5 - 14.0 | 1545.16.14 | 1555.16.14 | |
| PG16 | 3452 | 3453 | 8.1 - 11.9 | 5.0 - 11.0 | 1545.16.11 | 1555.16.11 | |
| PG21 | 3222 | 3223 | 13.8 - 18.0 | 11.0 - 18.0 | 1545.21.18 | 1555.21.18 | |
| PG21 | 3454 | 3455 | 11.6 - 16.0 | 6.5 - 14.0 | 1545.21.14 | 1555.21.14 | |
| PG29 | 3225 | 3226 | 18.3 - 24.5 | 17.0 - 25.0 | 1545.29.25 | 1555.29.25 | |
| PG29 | 3456 | 3457 | 16.3 - 19.6 | 17.0 - 25.0 | 1545.29.25 | 1555.29.25 | |
| PG36 | 3204 | n/a | 22.0 - 32.0 | 22.0 - 33.0 | 1545.36.33 | 1555.36.33 | |
| PG36 | 3206 | n/a | 20.0 - 26.0 | 22.0 - 33.0 | 1545.36.33 | 1555.36.33 | |
| PG42 | 3212 | n/a | 32.0 - 38.0 | 28.0 - 38.0 | 1545.42.38 | 1545.42.38 | |
| PG42 | 3218 | n/a | 25.0 - 31.0 | 28.0 - 38.0 | 1545.42.38 | 1545.42.38 | |
| PG48 | 3281 | n/a | 37.0 - 44.0 | 32.0 - 44.0 | 1545.48.44 | 1545.48.44 | |
| PG48 | 3283 | n/a | 29.0 - 35.0 | 32.0 - 44.0 | 1545.48.44 | 1545.48.44 | |
| Heyco - NPT Thread Type |
Agro - NPT Thread Type |
||||||
| AEI Ordering Part Number | |||||||
| Thread Type | Heyco Black | Heyco Grey | Diameter Range (mm) | Diameter Range (mm) | Agro Black | Agro Grey | |
| NPT 3/8 | 3228 | 3229 | 4.7 - 7.9 | 3.0 - 8.0 | 1545.N0375.08 | 1555.N0375.08 | |
| NPT 3/8 | 3458 | 3459 | 2.0 - 6.0 | 3.0 - 8.0 | 1545.N0375.08 | 1555.N0375.08 | |
| NPT 1/2 | 3231 | 3232 | 6.9 - 11.8 | 5.5 - 12.0 | 1545.N0500.12 | 1555.N0500.12 | |
| NPT 1/2 | 3224 | 3236 | 5.0 - 8.8 | 3.0 - 7.0 | 1545.N0500.07 | 1555.N0500.07 | |
| NPT 3/4 | 3234 | 3235 | 13.8 - 18.0 | 11.0 - 18.0 | 1545.N0750.18 | 1555.N0750.18 | |
| NPT 3/4 | 3460 | 3461 | 11.5 - 16.0 | 6.5 - 14.0 | 1545.N0750.14 | 1555.N0750.14 | |
| NPT 1 | 8437 | 8438 | 18.0 - 25.4 | 17.0 - 22.0 | 1545.N1000.22 | 1555.N1000.22 | |
| NPT 1 | 8439 | 8440 | 12.0 - 19.5 | 17.0 - 22.0 | 1545.N1000.22 | 1555.N1000.22 | |
| Heyco - Strain Relief |
Agro - Strain Relief |
||||||
| AEI Ordering Part Number | |||||||
| Thread Type | Heyco Black | Heyco Grey | Diameter Range (mm) | Diameter Range (mm) | Agro Black | Agro Grey | |
| PG7 | 3237 | 3228 | 2.3 - 6.4 | 2.5 - 6.5 | 1576.07.06 | 1546.07.06 | |
| PG7 | 3464 | 3464 | 2.0 - 4.6 | 2.5 - 6.5 | 1576.07.06 | 1546.07.06 | |
| PG9 | 3240 | 3241 | 4.7 - 7.6 | 3.0 - 8.0 | 1576.09.08 | 1546.09.08 | |
| PG9 | 3466 | 3467 | 3.0 - 5.8 | 3.0 - 8.0 | 1576.09.08 | 1546.09.08 | |
| PG11 | 3243 | 3244 | 5.9 - 10.0 | 4.0 - 10.0 | 1576.11.10 | 1546.11.10 | |
| PG11 | 3468 | 3469 | 3.8 - 7.0 | 2.0 - 7.0 | 1576.11.07 | 1546.11.07 | |
| PG13 | 3246 | 3247 | 6.9 - 11.9 | 5.5 - 12.0 | 1576.13.12 | 1546.13.12 | |
| PG13 | 3470 | 3471 | 5.0 - 8.8 | 3.0 - 7.0 | 1576.13.07 | 1546.13.07 | |
| PG16 | 3249 | 3250 | 10.9 - 13.9 | 8.5 - 14.0 | 1576.16.14 | 1546.16.14 | |
| PG16 | 3472 | 3473 | 8.1 - 11.9 | 5.0 - 11.0 | 1576.16.11 | 1546.16.11 | |
|
We have attempted to present the information about our vendor's products on this website in a straight-forward manner. We offer this information as accurate at the time of publication. Specifications are subject to change without notice. Electro-Stock, Inc. is not responsible for inadvertent errors. |
|
About Us •
FAQ •
Services •
Terms & Conditions •
Policies
Hours:
Monday through Friday 8:30am
through 4:00pm CST - Leave Messages On Voice Mail
After Hours. Home | Contact | © 1996 - 2012 Electro-Stock, Inc | Original Design by www.mitchinson.net |